O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
Nova Fátima, sábado, 10 de maio de 2025
(43) 3552-1122 /
Atendimento: Segunda-feira à Sexta-feira - 07h30 às 11h30 e 13h00 às 17h00
Idioma
Português
English
Español
Francese
Deutsch
Italiano
Convênio do Município com a SEAB | Ano: 2021 | Data de Publicação: 23/07/2021 | Convênio do Município com a SEAB |
Recomendação Administrativa 05/2017 | Ano: 2017 | Data de Publicação: 13/11/2017 | Recomendação Administrativa 05/2017 |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 dez.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 nov.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 out.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 ago.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 jul.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 jun.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 mai.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 dez.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 abr.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 nov.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 out.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 mar.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 set.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 15 fev.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 ago.pdf |
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais-janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 15 jan.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 jul.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-dez.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 jun.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 mai.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 abr.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 mar.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-nov.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 14 fev.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-out.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 jan.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-set.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-jul.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-jun.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 dez.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 nov.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-mai.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-abr.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 out.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-mar.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 set.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 jul.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-fev.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 jun.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 mai.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 abr.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 mar.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho por Órgão e Unidade Orçamentária - janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 06-jan.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 13 fev.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 jan.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-dez.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-nov.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-out.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-set.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-ago.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-jul.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-jun.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-mai.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-abr.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-mar.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 rec-fev.pdf |
Anexo 02-Receita segundo as Categorias Econômicas - janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02-receita-jan.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-dez.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-nov.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-dez.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-out.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-nov.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-set.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-out.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-ago.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-set.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-jul.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-ago.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-jul.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-jun.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-jun.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-mai.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-mai.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-abr.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-abr.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-mar.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 01/01/1900 | an 02 des-mar.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01-fev.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-fev.pdf |
Anexo 1-Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias Econômicas-janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 01 jan.pdf |
Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | an 02 des-jan.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho -Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - dezembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - novembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - outubro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - dezembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - novembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - setembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - outubro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - agosto - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - julho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - setembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - dezembro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - junho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - novembro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - agosto - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - maio - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - outubro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - julho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - setembro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - junho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - abril - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - agosto - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - julho - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - maio - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - março - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - fevereiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - abril - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - junho - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 06-Programa de Trabalho - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 6 - janeiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - maio - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - março - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - abril - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - fevereiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - março - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 15-Demonstrativo das Variações Patrimoniais - janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - janeiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - fevereiro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 14 - Balanço Patrimonial - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 14 - janeiro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - dezembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - novembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - outubro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - dezembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - setembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - agosto - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - novembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - dezembro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - julho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - outubro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - novembro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas -Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - junho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - outubro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - setembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - setembro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - maio - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - agosto - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - agosto - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - abril - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - julho - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - julho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - junho - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - junho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - março - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - maio - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - abril - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - maio - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - fevereiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 -março - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - abril - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 02-Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - despesas - janeiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - fevereiro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 02-Receita Segundo as Categorias Econômicas - março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - março - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 13 - Balanço Financeiro - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 13 - janeiro - 2012 - prefeitura.pdf |
Anexo 2 - Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - fevereiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 2 - Natureza da Receita Segundo as Categorias Econômicas - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 2 - receitas - janeiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Dezembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 dezembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Novembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 novembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Outubro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 outubro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Setembro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 setembro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Agosto | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 agosto - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Julho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 julho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Junho | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 junho - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Maio | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 maio - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Abril | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 abril - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Março | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 março - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Fevereiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 fevereiro - 2012 prefeitura.pdf |
Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Janeiro | Ano: 2012 | Data de Publicação: 22/04/2013 | anexo 1 janeiro - 2012 prefeitura.pdf |
Transparencia - Anexo 17 | Ano: 2011 | Data de Publicação: 30/12/2011 | anexo 17.pdf |
Transparencia - anexo 12 | Ano: 2011 | Data de Publicação: 30/11/2011 | anexo 12.pdf |
Transparencia - Anexo 16 | Ano: 2011 | Data de Publicação: 30/12/2011 | anexo 16.pdf |
Transparencia - Anexo 15 | Ano: 2011 | Data de Publicação: 30/12/2011 | anexo 15.pdf |
Transparencia - Anexo 13 | Ano: 2011 | Data de Publicação: 30/12/2011 | anexo13.pdf |
transparencia - Anexo 14 | Ano: 2011 | Data de Publicação: 30/12/2011 | anexo14.pdf |
Fique por dentro dos índices - ver todas